先确认型号
不要省略模型名称中的版本和日期后缀。deepseek-v4-flash、deepseek-v4-flash-0731 与 deepseek-v4.1-flash 不应当作同一个字符串使用;以当前套餐和控制台显示的准确 ID 为准。
| 套餐分组 | 支持的模型 ID |
|---|---|
| DeepSeek V4 Pro | deepseek-v4-flash-0731deepseek-v4-pro-0813 |
| DeepSeek V4 Flash | deepseek-v4-flash-0731 |
| DeepSeek V4.1 Flash | deepseek-v4.1-flash |
价格与调用额度
价格与模型范围按 2026-10-14 的公开套餐目录整理。套餐周期变长不会提高 5 小时或周额度。下单时核对当前价格;已购权益以控制台为准。
点击价格,在购买页查看该套餐与周期。
| 套餐 / 标识 | 月卡 · 30 天 | 季卡 · 90 天 | 年卡 · 360 天 | 5 小时 / 每周 | 支持的模型 ID |
|---|---|---|---|---|---|
deepseekv4pro0813正式版-标准版deepseekv4 | ¥59.80 | ¥161.46 | ¥574.08 | 250 / 2,500 | deepseek-v4-flash-0731 deepseek-v4-pro-0813 |
deepseekv4pro0813正式版-Plus版deepseekv4plus | ¥89.80 | ¥242.46 | ¥862.08 | 500 / 5,000 | deepseek-v4-flash-0731 deepseek-v4-pro-0813 |
deepseekv4pro0813正式版-max版deepseekv4promax | ¥139.80 | ¥377.46 | ¥1342.08 | 1,000 / 10,000 | deepseek-v4-flash-0731 deepseek-v4-pro-0813 |
deepseekv4flash0731正式版-标准版v4flash0731 | ¥49.80 | ¥134.46 | ¥478.08 | 500 / 5,000 | deepseek-v4-flash-0731 |
deepseekv4flash0731正式版-Plus版v4flashplus | ¥89.80 | ¥242.46 | ¥862.08 | 1,000 / 10,000 | deepseek-v4-flash-0731 |
deepseekv4.1flash-体验版deepseekv41flash | ¥59.80 | ¥161.46 | ¥574.08 | 500 / 5,000 | deepseek-v4.1-flash |
deepseekv4.1flash-标准版deepseekv41flashplus | ¥89.80 | ¥242.46 | ¥862.08 | 1,000 / 10,000 | deepseek-v4.1-flash |
接入参数
Base URL: https://vectide.cn/v1
Model: deepseek-v4-pro-0813
API Key: 使用控制台创建的密钥先使用基础文本请求验证密钥、模型权限和响应是否完整,再在具体客户端验证流式、工具调用或其他能力。目录中的型号与额度不构成性能、延迟或全部功能的承诺。
独立套餐还是通卡
如果任务集中在当前系列,可对比上表的独立套餐。如果需要跨系列切换,查看通卡逐项模型清单与共享额度。免费档只包含 GLM-5.3 与 MiMo-v2.6-flash,不能用于验证所有其他型号。